볼 피더
볼 피더
MP-0,5호(100) ~ MP-9호(1000)
구도 및 부품 명칭
소형 진동기

Part No. | Description | Part No. | Description |
---|---|---|---|
101 | Top Plate | 109 | 렌지머리 볼트 |
102 | Housing | 110 | Coil |
103 | Housing Nut | 111 | 렌지머리 볼트 |
104 | BASE PLATE | 112 | 렌지머리 볼트 |
105 | Coil Plate | 113 | 무드 볼트 |
106 | I-Core Plate | 114 | 렌지머리 볼트 |
107 | Leaf Spring | 115 | Rubber Foot |
108 | 렌지머리 볼트 |
중형 진동기

Part No. | Description | Part No. | Description |
---|---|---|---|
101 | Top Plate | 109 | Bowl Clamp Bolt |
102 | I-Core Plate | 110 | 육각 너트 |
103 | Leaf Spring | 111 | 렌지머리 볼트 |
104 | Support Plate | 112 | Coil |
105 | Cover | 113 | 렌지머리 볼트 |
106 | Coil Plate | 114 | 렌지머리 볼트 Rubber |
107 | Tension Bolt | 115 | Rubber Foot |
108 | Base Plate |
대형 진동기

Part No. | Description | Part No. | Description |
---|---|---|---|
101 | Top Plate | 108 | Bowl Clamp Bolt |
102 | I-Core Plate | 109 | 렌지머리 볼트 |
103 | Leaf Spring | 110 | 렌지머리 볼트 |
104 | Support Plate | 111 | Coil |
105 | Coil Plate | 112 | 렌지머리 볼트 |
106 | Tension Bolt | 113 | 렌지머리 볼트 |
107 | Base Plate | 114 | Rubber Foot |
치수 및 사양
원통 볼

Model | MP-01 | MP-02 | MP-03 | MP-04 | MP-05 | MP-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 150 | 190 | 280 | 300 | 380 | 460 |
R | 125 | 185 | 210 | 250 | 300 | 430 |
h +10 / -15 | 195 | 255 | 300 | 330 | 410 | 470 |
H | 230 | 285 | 310 | 350 | 440 | 530 |
A±10 | 90 | 115 | 140 | 175 | 235 | 360 |
B | 50 | 50 | 50 | 70 | 120 | 190 |
C | 150 | 200 | 240 | 257 | 314 | 356 |
ØD | 160 | 215 | 285 | 320 | 380 | 490 |
계단 볼

Model | MP-01 | MP-02 | MP-03 | MP-04 | MP-05 | MP-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 180 | 280 | 330 | 380 | 520 | 650 |
h +10 / -15 | 195 | 255 | 300 | 330 | 410 | 470 |
H | 226 | 300 | 365 | 390 | 470 | 550 |
A±10 | 100 | 120 | 170 | 195 | 255 | 310 |
B | 50 | 50 | 50 | 70 | 120 | 190 |
C | 150 | 200 | 240 | 257 | 314 | 358 |
ØD | 160 | 215 | 285 | 320 | 380 | 490 |
※ 상기 치수는 무인테크 표준형 치수이며, 제작시 다소 변경될 수 있습니다.